Zone libre Netatmo
36.2 °C
Modèle passif
COMPARATIVE
8 jours passifs consolidés
Atténuation amplitude
0.41
médiane thermostat / extérieur
Historique quotidien extérieur ↔ thermostat
| Jour | Extérieur | Thermostat | Ratio amplitude | Retard max | Boiler ON |
|---|
| 2026-09-02 | 20.8 °C → 23.6 °C | 26.5 °C → 26.9 °C | 0.14 | 0.0 h | 0 |
| 2026-09-03 | 16.0 °C → 28.8 °C | 24.8 °C → 29.0 °C | 0.33 | 3.5 h | 0 |
| 2026-09-04 | 17.6 °C → 30.9 °C | 25.8 °C → 30.8 °C | 0.38 | 1.7 h | 0 |
| 2026-09-05 | 20.9 °C → 30.5 °C | 23.8 °C → 27.7 °C | 0.41 | 0.6 h | 0 |
| 2026-09-06 | 17.1 °C → 29.3 °C | 22.9 °C → 28.4 °C | 0.45 | 0.9 h | 0 |
| 2026-09-07 | 20.4 °C → 32.4 °C | 24.4 °C → 31.4 °C | 0.58 | 3.3 h | 0 |
| 2026-09-08 | 20.4 °C → 31.3 °C | 24.2 °C → 31.3 °C | 0.65 | 1.1 h | 0 |
| 2026-09-09 | 15.8 °C → 24.6 °C | 23.0 °C → 26.6 °C | 0.41 | 0.0 h | 0 |
| 2026-09-10 | 12.1 °C → 21.7 °C | 22.5 °C → 24.9 °C | 0.25 | 0.2 h | 0 |
Échauffements locaux forts — zone libre Netatmo
Détection non causale : aucune attribution automatique au soleil ou aux radiateurs.
| Début | Durée | Max sonde | Écart thermostat | Boiler ON |
|---|
| 2026-09-08T17:06:05.167000+02:00 | 95 min | 44.9 °C | +14.1 °C | 0 |
| 2026-09-07T17:11:05.167000+02:00 | 135 min | 47.9 °C | +16.5 °C | 0 |
| 2026-09-04T17:21:05.167000+02:00 | 120 min | 47.0 °C | +16.3 °C | 0 |
| 2026-09-03T17:31:05.167000+02:00 | 110 min | 45.6 °C | +16.7 °C | 0 |